Poz. 13940. | KERIM INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Poz. 13941. | FPM SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 13942. | SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 13943. | POŁUDNIOWE CENTRUM ZAOPATRZENIA ŚLĄSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 13944. | SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 13945. | "PFEIFER & LANGEN POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 13946. | TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 13947. | WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 13948. | CYNK-MAL SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 13949. | SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
---|---|
Poz. 13950. | TAURUS CAPITAL INVESTMENTS, JAKUBAS SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 13951. | Dziubałka Jolanta |
---|---|
Poz. 13952. | Iglewski Waldemar |
Poz. 13953. | Kiliańska Monika |
Poz. 13954. | Stocka Marta Sylwia |
Poz. 13955. | Ślepecki Grzegorz |
Poz. 13956. | WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Poz. 13970. | Żytko Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PACET Mariusz Żytko w upadłości likwidacyjnej |
---|---|
Poz. 13971. | WOD-KA-MEL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Poz. 13972. | BAUDER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
---|
Poz. 13973. | "CARSPEED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|
Poz. 13974. | Wnioskodawca Czarnecka Jadwiga i Kamińska Krystyna |
---|---|
Poz. 13975. | Wnioskodawca Kerska Edeltraut |
Poz. 13976. | Wnioskodawca Kańczugowski Kazimierz |
Poz. 13977. | Wnioskodawca Wierzytelności GLOB Spółka z o.o. Sp.k. we Wrocławiu |
Poz. 13978. | Wnioskodawca Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie |
Poz. 13979. | Wnioskodawca Geresz Tomasz |
---|---|
Poz. 13980. | Wnioskodawca Głos Wiesław i Głos Marianna |
Poz. 13981. | Wnioskodawca Sidorowicz Jerzy |
Poz. 13982. | Wnioskodawca Senczek Stefania |
Poz. 13983. | Wnioskodawca Wiśniewski Zygmunt |
---|---|
Poz. 13984. | Wnioskodawca mBank SA w Warszawie |
Poz. 258676. | KANCELARIA ADWOKACKA MICHAŁ CIUPA I PARTNERZY |
---|
Poz. 258891. | POLSKIE TOWARZYSTWO ARTROSKOPOWE |
---|---|
Poz. 258892. | STOWARZYSZENIE OTWARTA BRAMA |
Poz. 258893. | STOWARZYSZENIE POWIATOWY KLUB PIŁKI SIATKOWEJ "SIATKARZ" |
Poz. 258894. | "FUNDACJA BŁĘKITNE OKNA DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA" |
---|---|
Poz. 258895. | FUNDACJA NOVATOR |
Poz. 258896. | FUNDACJA PROCUL NEGOTIIS |
Poz. 261015. | POZNAŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W POZNANIU |
---|
Poz. 261016. | GALICYJSKA IZBA BUDOWNICTWA |
---|
Poz. 261017. | KÓŁKO ROLNICZE W BIADOLINACH SZLACHECKICH |
---|
Poz. 261027. | KLUB SPORTOWY "GRYF" |
---|---|
Poz. 261028. | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "BZURA" - OZORKÓW |
Poz. 261029. | MAZOWIECKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ |
---|
Poz. 261030. | ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY "POMORZE" TCZEW |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.