Poz. 20763. | NILAYA SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Poz. 20764. | SMT SOFTWARE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 20765. | INTER PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 20766. | ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 20767. | STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 20768. | Kowalewska Joanna |
---|---|
Poz. 20769. | Waga Paweł |
Poz. 20770. | SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POSTĘP" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Poz. 20771. | Ruchewicz Agnieszka |
Poz. 20772. | STABILIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Poz. 20773. | Matjasowicz Dorota |
Poz. 20774. | Minecka Maja |
Poz. 20775. | Czuryłowicz Ilona |
Poz. 20776. | Czuryłowicz Paweł |
Poz. 20777. | Jaśkowska Ewa |
Poz. 20778. | Łubkowska Jadwiga |
Poz. 20779. | Krzeszowska Marta |
Poz. 20780. | Olejnik Wiesława |
Poz. 20781. | Paszkiewicz Piotr |
Poz. 20782. | Szczebyło Marzena |
Poz. 20783. | Kitlińska Renata |
Poz. 20784. | Krzeszowski Mateusz |
Poz. 20785. | Dziubałka Krzysztof |
Poz. 20786. | Słupska Justyna |
Poz. 20805. | WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
---|---|
Poz. 20806. | "MIDICOM SAS A. I M. SIERADZCY" SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Poz. 20807. | Q-RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ |
---|
Poz. 20895. | Wnioskodawca Kobyliński Zbigniew i Kobylińska Jolanta |
---|---|
Poz. 20896. | Wnioskodawca Svensson Karol |
Poz. 20897. | Wnioskodawca Kozłowska Julita |
Poz. 20898. | Wnioskodawca Błoch Anna |
Poz. 20899. | Wnioskodawca Gruszka Wojciech |
---|
Poz. 20900. | CHARLEMAGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|
Poz. 367657. | ALLTRADE KRUCZEK, MŁYŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
---|---|
Poz. 367658. | ARCHIWEX KACZMARSCY SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367659. | DEBITUM DEMISIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367660. | DZIUBEK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367661. | EL-TRANS LADA I ZATOŃ SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367662. | EUROAL NIERUCHOMOŚCI DARIUSZ JODŁOWSKI ROMAN STĘPNIAK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367663. | "ILLUSION RAY STUDIO" PAULINA TURSKA, ŁUKASZ SMAGA - SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367664. | IZIDEBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367665. | MIKLANA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE MIŁEK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367666. | NIEPUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS 99" KAZIMIERZ CZUCZMAN SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367667. | NIEUWENHUIS WYMIARKI 6 SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367668. | NIEUWENHUIS WYMIARKI 9 SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367669. | PORĘBSKA BEATA GARUS SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367670. | PROGRESS PHARM MARIUSZ SIERKA, MIECZYSŁAW STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 367885. | RATIS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Poz. 367886. | STANZA SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 367887. | VECTOR TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 367888. | SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-USŁUGOWA "ORZECHÓW" |
---|
Poz. 367889. | DBAM O MÓJ Z@SIĘG |
---|---|
Poz. 367890. | FUNDACJA ECOSOLAR |
Poz. 367891. | FUNDACJA KORKOCIĄG |
Poz. 367892. | FUNDACJA PRO MAXIMA |
Poz. 367893. | FUNDACJA TWÓRCZOŚCI KREATYWNEJ KONIK MORSKI |
Poz. 367894. | IDEA - PODKARPACKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ROZWOJU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII |
Poz. 367895. | WFB BAIRD EUROPE OÜ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
---|
Poz. 368917. | SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDN O - ŚCIOWO-KREDYTOWA "WESOŁA" |
---|
Poz. 368954. | "BŁASZKOWSKI RACING" |
---|---|
Poz. 368955. | CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO |
Poz. 368956. | CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO |
Poz. 368957. | KLUB SPORTOWY BUDO |
Poz. 368958. | STOWARZYSZENIE "KSIĄŻĘCE" |
Poz. 368959. | STOWARZYSZENIE "OBYWATELE OBYWATELOM" |
Poz. 368960. | STOWARZYSZENIE KOMISJA ZDROJOWA |
Poz. 368961. | STOWARZYSZENIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W SZCZYRZYCU |
Poz. 368962. | STOWARZYSZENIE SIÓDEMKA |
Poz. 368963. | STOWARZYSZENIE TYGART |
Poz. 368984. | POLSKA IZBA GOSPODARCZA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW |
---|
Poz. 368985. | KÓŁKO ROLNICZE W KUŹNICY SKAKAWSKIEJ |
---|
Poz. 368993. | INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.