Poz. 2131. | 2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
---|
Poz. 2154. | PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Poz. 2155. | HUTA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 2156. | MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 2157. | MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 2158. | "KKS LECH POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 2159. | CAFEWAY INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 2160. | PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 2161. | ZAKŁADY PIWOWARSKIE "GŁUBCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 2162. | GÓRSKI SZETELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
---|
Poz. 2163. | Mańka Dariusz |
---|---|
Poz. 2164. | Kręcichwost Aneta |
Poz. 2165. | Rus Krzysztof |
Poz. 2166. | Wiśniewska Anna |
Poz. 2167. | Banaś Alicja |
Poz. 2168. | Biczak Zdzisław |
Poz. 2169. | Chełmikowski Piotr |
Poz. 2170. | Ciesielska Katarzyna |
Poz. 2171. | Czirson Iwona prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tryba Trans Iwona Czirson |
Poz. 2172. | Głomski Konrad i Głomska Teresa |
Poz. 2173. | Gocan Regina |
Poz. 2174. | Hornowski Marcin |
Poz. 2175. | Komędera Aleksander |
Poz. 2176. | Lenort Marta |
Poz. 2177. | Malinowski Zygmunt |
Poz. 2178. | Mankowska Zofia |
Poz. 2179. | Misztal Marzena |
Poz. 2180. | Parzych Sylwia |
Poz. 2181. | Pietrzak Tomasz |
Poz. 2182. | Przygoda Andrzej |
Poz. 2183. | Reclaf Mariusz |
Poz. 2184. | Miękina Roman |
Poz. 2185. | Krakowski Ryszard |
Poz. 2186. | Srebrnik Barbara |
Poz. 2187. | Stawarska Iwona |
Poz. 2188. | Zalewska Magdalena |
Poz. 2189. | Zielińska Bożena |
Poz. 2251. | "INTERKOBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
---|---|
Poz. 2252. | EYE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Poz. 2253. | Górka Stanisław |
Poz. 2254. | Grochala Artur |
Poz. 2255. | Kapuścińska Magdalena |
Poz. 2256. | Kapuściński Michał |
Poz. 2257. | Kraczkowski Henryk |
Poz. 2258. | Litkowska Anita |
Poz. 2259. | Koźlinka Danuta i Koźlinka Ryszard |
---|---|
Poz. 2260. | MISSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Poz. 2263. | Jaroszewska Anna Karolina |
---|---|
Poz. 2264. | Szmeiter Andrzej |
Poz. 2265. | ECONOM CLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Poz. 2266. | Kusy Kamil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KUBI KAMIL KUSY |
Poz. 2267. | Migoń Joanna |
Poz. 2268. | MTM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
Poz. 2269. | NOVO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI |
Poz. 2270. | Nowicka Barbara |
Poz. 2271. | Palacz-Dalkowska Hanna |
Poz. 2272. | Sulińska Iwona |
Poz. 2273. | Sulińska Iwona |
Poz. 2274. | Suliński Jerzy |
Poz. 2275. | Suliński Jerzy |
Poz. 2276. | Śliwiński Piotr |
Poz. 2277. | Wawrzonowska Iwona prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bliżej Natury Iwona Wawrzonowska |
Poz. 2384. | Wnioskodawca Getin Noble Bank S.A. w Jastrzębiu-Zdroju |
---|---|
Poz. 2385. | Wnioskodawca Gmina Dąbrowa Górnicza i inni |
Poz. 2386. | Wnioskodawca Jasiński Zbigniew i Jasiński Marek |
Poz. 2387. | Wnioskodawca Nawrocki Łukasz |
Poz. 2388. | Wnioskodawca Gola Jacek i Gola Maria |
---|---|
Poz. 2389. | Wnioskodawca Kurleto Janina |
Poz. 2390. | Wnioskodawca Farofarm Spółka z o.o. w Powodowie |
---|---|
Poz. 2391. | Wnioskodawca Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu |
Poz. 21355. | KRAINA TAŃCA ALEKSANDRA BARSKA - SPÓŁKA JAWNA |
---|---|
Poz. 21356. | MIKUŁA SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 21357. | NASZE ZDROWIE ANNA PRZYGODZKA-SZCZEPANIAK, MICHAŁ SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 21358. | RESTAURACJA ORCHIDEA SYPION SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 21359. | WATERFRONT PAŁDYNA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 21360. | ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ "STEFANIA" TALBIERZ SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 21361. | "APTECOM" KAZIMIERZ ZYGMUNT LIGARSKI SPÓŁKA PARTNERSKA APTEKARZY |
---|---|
Poz. 21362. | KANCELARIA ADWOKACKA DR JACEK CZABAŃSKI I PARTNERZY |
Poz. 21395. | BEJERA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
---|
Poz. 21597. | POWER GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Poz. 21598. | SOLAG SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 21599. | TV GOLD SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 21600. | SPÓŁDZIELNIA "KRAKOWSKA ELEKTROWNIA SPOŁECZNA" |
---|---|
Poz. 21601. | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO MOKRONOS |
Poz. 21602. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRUPA ALIVIO SPN.S." |
Poz. 21603. | STOWARZYSZENIE AKADEMIA SPORTU W BĘDKOWIE |
---|
Poz. 21604. | FUNDACJA ETIUDA EDUKACYJNA |
---|---|
Poz. 21605. | FUNDACJA MOJRY |
Poz. 21606. | FUNDACJA OGRODY NAUKI I SZTUKI |
Poz. 21607. | FUNDACJA ROZWOJU GMINY STARY DZIERZGOŃ |
Poz. 21608. | FUNDACJA SIŁA HERKULESA |
Poz. 21609. | "FUNDACJA SOWY" |
Poz. 21610. | UNIQUE UK, INC. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE |
---|
Poz. 23412. | BESKIDZKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE "PRZEŁOM WISŁOKA" |
---|---|
Poz. 23413. | BESKIDZKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE "PRZEŁOM WISŁOKA" |
Poz. 23414. | KATOLICKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "ARKA NOEGO" |
Poz. 23415. | "OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW" |
Poz. 23416. | PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA |
Poz. 23417. | POLSKI KLASTER FINANSOWY |
Poz. 23418. | STOWARZYSZENIE DOM EUROPEJSKI W BYDGOSZCZY |
Poz. 23419. | STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "BONE CORDA" |
Poz. 23420. | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII WOJSKOWOŚCI "POLA CHWAŁY" |
Poz. 23421. | STOWARZYSZENIE RADIO TAXI LIDER |
Poz. 23422. | STOWARZYSZENIE RADIO TAXI LIDER |
Poz. 23423. | STOWARZYSZENIE RADIO TAXI LIDER |
Poz. 23424. | STOWARZYSZENIE SPRINTU SAMOCHODOWEGO |
Poz. 23425. | STOWARZYSZENIE SPRINTU SAMOCHODOWEGO |
Poz. 23426. | STOWARZYSZENIE SZCZUPLIŃSKIE ŻURAWIE |
Poz. 23466. | AEROKLUB POMORSKI |
---|---|
Poz. 23467. | "TORUŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE" |
Poz. 23468. | IZBA LECZNICTWA POLSKIEGO |
---|---|
Poz. 23469. | IZBA LECZNICTWA POLSKIEGO |
Poz. 23470. | IZBA LECZNICTWA POLSKIEGO |
Poz. 23471. | WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA W POLSCE |
Poz. 23472. | WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA W POLSCE |
Poz. 23473. | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI ROLNYCH |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.