Poz. 3812. | CARD TERMINAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
---|---|
Poz. 3813. | LIBAN SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 3814. | POLISH INVESTMENT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 3815. | ZAKŁADY MIĘSNE UNIMIĘS SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 3816. | POLSKI GAZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH |
---|
Poz. 3817. | Partia Republikańska |
---|
Poz. 3917. | "MAGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
---|---|
Poz. 3918. | Baran Edward |
Poz. 3919. | Bonk Elżbieta |
Poz. 3920. | Brzuzka Artur |
Poz. 3921. | Czoska Teresa |
Poz. 3922. | Hryniewicz Stanisław |
Poz. 3923. | Jędraszczyk Kamila |
Poz. 3924. | Karwecka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Karweckiej |
Poz. 3925. | Lewandowski Rafał |
Poz. 3926. | N25 MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
Poz. 3927. | Piętak Marek |
Poz. 3928. | Przygrodzki Maciej |
Poz. 3929. | PRZEDSIĘBIORSTWO "ARMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
Poz. 3930. | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCYJNO HANDLOWE "JATEGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
Poz. 3931. | Stawska Lidia |
Poz. 3932. | Winiarek Andrzej |
Poz. 3933. | Starzyńska Zofia |
---|
Poz. 4056. | Powód Getin Noble Bank S.A. w Warszawie |
---|
Poz. 34637. | A&J STELMACH MATUSIAK SPÓŁKA JAWNA |
---|---|
Poz. 34638. | EKOSOLVER DRENK & PASZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 34639. | MAWEKO MICHAŁ MADALIŃSKI, DARIUSZ WĘGRZYNOWSKI, MACIEJ KOZUBEK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 34640. | ODWIERTY KOŁODZIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 34641. | ORODEN MROCZKOWSKA SIEWIERSKA SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 34642. | RĘDZIŃSKA & LEMAN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 34643. | STOK-BUD BUDOWNICTWO TADEUSZ STOKOWSKI, PATRYK STOKOWSKI SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 34644. | WARDOM WARDAK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 34645. | ZAKŁAD STOMATOLOGII I PROTETYKI PROŚNIAK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 34675. | GEMMA INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
---|---|
Poz. 34676. | JMJ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT MC" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Poz. 34860. | EDINA VETCARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Poz. 34861. | KENRO SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 34862. | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIA BIS I |
---|
Poz. 34863. | STOWARZYSZENIE DIRECT SPORT |
---|---|
Poz. 34864. | WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE |
Poz. 34865. | FUNDACJA "KOTWICA I GRYF" KOŁA WRZESZCZ ŻOŁNIERZY AK |
---|---|
Poz. 34866. | FUNDACJA "MŁODOROŚLI" |
Poz. 34867. | FUNDACJA "SZTUKĄ MIĘDZY OCZY" |
Poz. 34868. | FUNDACJA BYĆ TUTAJ |
Poz. 34869. | FUNDACJA FIDELIS |
Poz. 34870. | FUNDACJA KLASTER AUTOMATYKI, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I ROBOTYKI |
Poz. 34871. | FUNDACJA PROMOCJI "BDR" |
Poz. 34872. | HURALIA LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE |
---|
Poz. 34873. | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW RECYKLINGU I PIROLIZY |
---|
Poz. 36816. | CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH |
---|
Poz. 36817. | KARKONOSKI KLUB SPORTOWY "JELENIA GÓRA" |
---|---|
Poz. 36818. | PIENIŃSKO-BESKIDZKIE FORUM TURYSTYCZNE |
Poz. 36819. | POLSKIE STOWARZYSZENIE - EUROPA JĘZYKÓW I KULTUR |
Poz. 36820. | POMORSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTRONICZNE |
Poz. 36821. | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UCZELNI PETERSBURSKICH |
Poz. 36822. | STOWARZYSZENIE KREATYWNY DZIECIAK |
Poz. 36823. | STOWARZYSZENIE NA RZECZ KATEDRY KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UAP W POZNANIU, SKRÓT: NA RZECZ |
Poz. 36824. | STOWARZYSZENIE OPLOTKI |
Poz. 36825. | STOWARZYSZENIE PRZYRODNIKÓW OSTOJA POMORSKA |
Poz. 36826. | STOWARZYSZENIE SOCJOODNOWA |
Poz. 36827. | STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE "ELEKTRO" |
Poz. 36828. | STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "SŁOMKOWY KAPELUSZ" W LIKWIDACJI |
Poz. 36829. | STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "SŁOMKOWY KAPELUSZ" W LIKWIDACJI |
Poz. 36830. | STOWARZYSZENIE UNI-ARMS |
Poz. 36831. | STOWARZYSZENIE ZIELONY PERYSKOP |
Poz. 36832. | WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA) |
Poz. 36833. | WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA) |
Poz. 36834. | ZWIĄZEK POLSKICH AUTORÓW I KOMPOZYTORÓW "ZAKR" |
Poz. 36944. | ZRZESZENIE PRODUCENTÓW MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO "KOŃSKOWOLA" |
---|---|
Poz. 36945. | ZRZESZENIE PRODUCENTÓW MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO "KOŃSKOWOLA" |
Poz. 36946. | GDAŃSKI KLUB ŻUŻLOWY WYBRZEŻE |
---|---|
Poz. 36947. | KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" |
Poz. 36948. | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
Poz. 36949. | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CZARNI" W POŁAŃCU |
Poz. 36950. | STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NPI SZCZECIN W LIKWIDACJI |
---|
Poz. 36951. | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU PRALNICZEGO |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.