Poz. 4096. | MP-MOSTY SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Poz. 4097. | WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE "VICTORIA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 4098. | ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL TEAM SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 4099. | Błaszczyk Halina |
---|---|
Poz. 4100. | Chełmicki Janusz |
Poz. 4101. | Gawor Mirosław |
Poz. 4102. | Derdziak Agnieszka |
Poz. 4103. | Kur Łukasz |
Poz. 4104. | Lis Ewa |
Poz. 4105. | Falińska Aleksandra |
Poz. 4106. | Juszczak Ilona |
Poz. 4107. | Gzyl Jakub |
Poz. 4108. | Janik Damian |
Poz. 4109. | Kacprzyk Alicja |
Poz. 4110. | Matuszczyk Dariusz |
Poz. 4111. | Nogaj Paulina |
Poz. 4112. | Różańska Paulina |
Poz. 4113. | Ośka Adam |
Poz. 4114. | Wajdel Renata |
Poz. 4115. | Wieczorek Beata |
Poz. 4116. | Chmielowska Krystyna |
Poz. 4117. | Krzewicka Katarzyna |
Poz. 4118. | Martyniuk Witold |
Poz. 4119. | Turowski Tomasz |
Poz. 4120. | Kutnik Karol Sebastian |
Poz. 4121. | Mordzak Elżbieta Maria |
Poz. 4122. | Wieryszko Marcin |
Poz. 4123. | Noczyńska Krystyna |
Poz. 4124. | Kulesza Walenty |
Poz. 4125. | Wilczyńska Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Wilczyńska |
Poz. 4126. | Czapliński Arkadiusz |
Poz. 4127. | Woźniak Róża |
Poz. 4170. | "P.T.VICTORIOUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
---|---|
Poz. 4171. | Czaja Anna |
Poz. 4172. | JAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Poz. 4173. | Konopka Urszula |
Poz. 4174. | Michnicka Barbara |
Poz. 4175. | Jankowski Mariusz |
Poz. 4176. | "NARZĘDZIOWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
Poz. 4177. | Massowa Krystyna |
Poz. 4178. | "S&S DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Poz. 4179. | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "SADEŁKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Poz. 4180. | Linowska Katarzyna |
Poz. 4181. | Niang Ibrahima |
Poz. 4182. | "HORTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
---|---|
Poz. 4183. | EXIM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
Poz. 4184. | Szczygieł Anna |
Poz. 4320. | Wnioskodawca Bajda Elżbieta |
---|---|
Poz. 4321. | Wnioskodawca Asekuracja Spółka z o.o.w Sopocie |
Poz. 4322. | Wnioskodawca Gmina Siemianowice Śląskie |
Poz. 4323. | Wnioskodawca Gmina Siemianowice Śląskie |
Poz. 4324. | Wnioskodawca Januszewska Ewa |
Poz. 4325. | Wnioskodawca Pietrzak Józef Zygmunt |
---|---|
Poz. 4326. | Wnioskodawca Bieniek Anastazja i Bieniek Wojciech |
Poz. 4327. | Wnioskodawca Myalska Monika |
Poz. 4328. | Wnioskodawca Walisiak Adam |
---|
Poz. 4329. | Wnioskodawca Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu |
---|
Poz. 37199. | DOL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|
Poz. 37200. | RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE |
---|
Poz. 37201. | FUNDACJA KOBIETY INSPIRUJĄ |
---|---|
Poz. 37202. | FUNDACJA UWIERZ KAŻDY MA SZANSĘ ECO |
Poz. 37203. | FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI NINO |
Poz. 38856. | BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ |
---|---|
Poz. 38857. | BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH |
Poz. 38858. | "BRZEZIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA" |
Poz. 38859. | FILAR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA |
Poz. 38860. | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELUNIU |
Poz. 38861. | KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" |
Poz. 38862. | KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH ZŁOM-STAL |
Poz. 38863. | PROFORMA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA |
Poz. 38864. | SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW NAPRZÓD W KRAKOWIE |
Poz. 38865. | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PŁUŻNICY Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ |
Poz. 38866. | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOTYWACJA" |
Poz. 38867. | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PLON" |
Poz. 38868. | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W RADOMIU |
Poz. 38869. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ANIMA" |
Poz. 38870. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ANIMA" |
Poz. 38871. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "INNOWACJA - KREACJA" |
Poz. 38872. | STAROMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA |
Poz. 38912. | POLSKA IZBA BUDOWNICTWA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.