Poz. 5211. | CASCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
---|---|
Poz. 5212. | NGS OIL & GAS SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 5213. | NOWY LĄD SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 5214. | B2B AGENCY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
Poz. 5215. | EUROCONSOL SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 5216. | LORELLA INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
Poz. 5326. | AGENCJA HANDLOWA GOLHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
---|---|
Poz. 5327. | Boboń Dariusz |
Poz. 5328. | Bochocki Jarosław |
Poz. 5329. | ELMALGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Poz. 5330. | Janik Barbara |
Poz. 5331. | Jendraszek Andrzej |
Poz. 5332. | Łazurek Barbara i Łazurek Waldemar |
Poz. 5333. | Musialik Henryk |
Poz. 5334. | NESKY KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Poz. 5335. | Piekarska Elżbieta |
Poz. 5336. | Sionkowska Mariola Elżbieta |
Poz. 5337. | Skierkowski Krzysztof Mieczysław |
Poz. 5338. | Sroka Urszula |
Poz. 5339. | Wiewiór Mariusz |
Poz. 5340. | Wolińska Grażyna |
Poz. 5341. | Kasprzak Teresa |
---|
Poz. 5453. | Wnioskodawca Gmina Miasta Jaworzno |
---|---|
Poz. 5454. | Wnioskodawca Witkowski Adam i inni |
Poz. 45227. | KOMARNICKI SPÓŁKA JAWNA |
---|---|
Poz. 45228. | OKNO PRIME DOBKOWSKI SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 45229. | ROYALITY TOMASZ ILNICKI OSKAR CHOMA SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 45450. | STOWARZYSZENIE WORKING EQUITATION POLSKA |
---|
Poz. 45451. | CHINESE-EUROPEAN INTERNATIONAL COOPERATION FOUNDATION |
---|---|
Poz. 45452. | FUNDACJA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO |
Poz. 45453. | FUNDACJA FORUM ZRÓWNOWAŻONEJ TECHNOLOGII |
Poz. 45454. | FUNDACJA NA RZECZ LEGALIZMU |
Poz. 45455. | KNOWLEDGEMOTION LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
---|---|
Poz. 45456. | ROSS MERCHANDISING NETHERLANDS B.V. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE |
Poz. 47628. | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW |
---|
Poz. 47629. | NIDERLANDZKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA |
---|---|
Poz. 47630. | SĄDECKA IZBA GOSPODARCZA |
Poz. 47631. | KÓŁKO ROLNICZE W RYCHWAŁDKU |
---|---|
Poz. 47632. | KÓŁKO ROLNICZE W RYCHWAŁDKU |
Poz. 47643. | KLUB SPORTOWY STRZELINIANKA |
---|---|
Poz. 47644. | LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" |
Poz. 47645. | LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" |
Poz. 47646. | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "START" |
Poz. 47647. | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WYCHOWANIA POPRZEZ SPORT I REKREACJĘ "KOKSOWNIK" |
Poz. 47648. | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WYCHOWANIA POPRZEZ SPORT I REKREACJĘ "KOKSOWNIK" |
Poz. 47649. | TOWARZYSTWO SPORTOWE TRAMWAJ KRAKÓW |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.