Poz. 586. | XEVIN VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
---|
Poz. 607. | "WIEPOFAMA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
---|---|
Poz. 608. | KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 609. | ALTERNATIVE SOLUTION ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA |
Poz. 610. | Bartnicka Urszula |
---|---|
Poz. 611. | Borkała Janina |
Poz. 612. | CAR-LIFT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Poz. 613. | Czub Andrzej Szczepan |
Poz. 614. | Dąbrowska Halina |
Poz. 615. | Drzał Barbara |
Poz. 616. | Dziurla Adam |
Poz. 617. | Goryczka Janina |
Poz. 618. | Hojka Natalia |
Poz. 619. | Kajper Czesława |
Poz. 620. | Kleczkowska Blanka |
Poz. 621. | Kornaś Jan |
Poz. 622. | Koszałka Anna |
Poz. 623. | Kosztowna Ewa |
Poz. 624. | Krajewska Elżbieta Stanisława |
Poz. 625. | Lipiński Leszek |
Poz. 626. | Krasnodębska Julia |
Poz. 627. | Nowak-Famuła Dorota |
Poz. 628. | Ochman Teresa |
Poz. 629. | Pasek Marian |
Poz. 630. | Stępiński Zbysław |
Poz. 631. | Studnicki Jakub |
Poz. 632. | Sugalska Ewa |
Poz. 633. | Trojanowski Stanisław |
Poz. 634. | Turbak Mariusz |
Poz. 635. | Tylus Marianna |
Poz. 636. | Walewski Michał |
Poz. 637. | Wilanowska Joanna |
Poz. 638. | Wysocki Eligiusz |
Poz. 639. | Zaszczudłowicz Joanna |
Poz. 640. | Zaszczudłowicz Michał |
Poz. 641. | Zimowski Jakub |
Poz. 679. | "GRUPA LM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI |
---|---|
Poz. 680. | Ciszewski Jarosław |
Poz. 681. | Pacewicz Dariusz |
Poz. 682. | Sowińska-Polak Anna |
Poz. 683. | Stępień-Buczak Anna |
Poz. 684. | ZAKŁAD BUDOWLANY PRO-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Poz. 685. | Niewiadomski Przemysław |
---|---|
Poz. 686. | Zawadowicz Wojciech |
Poz. 687. | PROFISSTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
---|---|
Poz. 688. | SYNAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ |
Poz. 769. | Wnioskodawca Getin Noble Bank S.A. w Warszawie |
---|---|
Poz. 770. | Wnioskodawca Rok Bożena |
Poz. 771. | Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach |
Poz. 772. | Wnioskodawca Albrecht Ewa |
Poz. 773. | Wnioskodawca Kołodziejczak Olga Maria |
Poz. 774. | Wnioskodawca Nikołajew Robert |
Poz. 775. | Wnioskodawca Ściepuro Elżbieta |
Poz. 776. | Wnioskodawca Wojtczak Robert |
Poz. 777. | Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa nr 48 w Mostkowie |
Poz. 778. | Wnioskodawca Gmina Trojanów |
---|---|
Poz. 779. | Wnioskodawca Kowalczyk Tomasz |
Poz. 780. | Wnioskodawca Michalik Andrzej |
Poz. 781. | Wnioskodawca Walicki Zenon |
Poz. 782. | Wnioskodawca Kupidura Marian Szczepan |
---|---|
Poz. 783. | Powód Iglewska Ewa |
Poz. 784. | Powód Strzelecki Michał |
Poz. 785. | Narodowy Bank Polski |
---|
Poz. 10269. | AUTOPARTNER EŁK DYMCZYK KULAS SPÓŁKA JAWNA |
---|---|
Poz. 10270. | ESPLANADA J. JARCZYŃSKA A . JARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 10271. | PORTA FLIS ŚWIECZAK SPÓŁKA JAWNA |
Poz. 10272. | SZLACHCIŃSKI I JANASZEK RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA |
---|
Poz. 10321. | MEDICAL RESEARCH CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
---|
Poz. 10400. | STOWARZYSZENIE "MALI SPORTOWCY" |
---|
Poz. 10401. | DATAWORKSHOP FOUNDATION |
---|---|
Poz. 10402. | FUNDACJA "SŁOWEM W ŚWIAT" |
Poz. 10403. | FUNDACJA ALBERT DRAGON SOSNOWSKI FIGHT4LIFE |
Poz. 10404. | FUNDACJA GALVARINO FIGHTING ACADEMY |
Poz. 10405. | FUNDACJA OUR FUTURE FOUNDATION |
Poz. 10406. | FUNDACJA PIĄTKA ROLNIKA |
Poz. 10407. | FUNDACJA SPORTPLUS |
Poz. 10408. | PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA "ZRZESZENIE BUDOWLANE INTERBUDMONTAŻ" ODDZIAŁ W POLSCE |
---|
Poz. 12392. | ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W GDAŃSKU W UPADŁOŚCI |
---|
Poz. 12393. | BOGUSŁAWICKI KLUB JEŹDZIECKI |
---|---|
Poz. 12394. | KLUB SPORTOWY "BUDOWLANI" -ŁÓDŹ |
Poz. 12395. | KLUB SPORTOWY "BUDOWLANI" -ŁÓDŹ |
Poz. 12396. | KONIŃSKI KLUB SZERMIERCZY |
Poz. 12397. | STOWARZYSZENIE RACE 2000 W LIKWIDACJI |
Poz. 12398. | ENASTAR EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA EUROPEJSKA W LIKWIDACJI |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.