Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: C&A Kapitał sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe
W dniu 2014.04.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | C&A KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 80 kod pocztowy 00-517 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 31.03.2014 R. NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAJA BRUŹDZIAK, REP. A NR 1162/2014 |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | COVAR |
---|---|---|
2. | Imiona | BOGDAN ALIN ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ROTARU |
---|---|---|
2. | Imiona | ALEXANDRU ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGODWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | COVAR |
---|---|---|
2. | Imiona | BOGDAN ALIN ![]() |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ROTARU |
---|---|---|
2. | Imiona | ALEXANDRU ![]() |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.