Baza firm i instytucji z województwa świętokrzyskiego
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie świętokrzyskim.
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie świętokrzyskim.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
W dniu 2017.05.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 07.03.2017 R., REP. A 857/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA GIEDYK - SIERAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. MAŁA 14/6 - ZMIENIONO § 4 UST. 1. |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | "ECHO INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 290463755 |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH |
---|
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 23 599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 179 950,00 ZŁOTYCH |
---|
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 1180000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwisko | KWIATKOWSKI |
---|---|---|
2. | Imiona | RAFAŁ KAROL ![]() |
3. | Numer PESEL | (ukryty) |
4. | Rodzaj prokury | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.