Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: N2Ws sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2017.05.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:
3. | Firma, pod którą spółka działa | NW WORK SEKCJA ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | N2WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA |
---|
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina ANDRYCHÓW miejscowość ANDRYCHÓW |
---|
2. | Adres | miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA nr domu 46 nr lokalu 2 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA |
---|
2. | Adres | miejscowość ANDRYCHÓW ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 4 kod pocztowy 34-120 poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA |
---|
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 12.04.2017 R., REP. A NR 1049/2017 NOTARIUSZ SANDRA BŁASZCZYK-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KALWARYJSKIEJ 12/12 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY W NOWYM BRZMIENIU |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | NW WORK LIMITED COMPANY |
---|---|---|
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SKANSAMBO LIMITED COMPANY |
---|---|---|
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | N2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ![]() |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 363743263 |
4. | Numer KRS | 0000602572 ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | STETSYUK |
---|---|---|
2. | Imiona | YULIYA ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | NURMATOV |
---|---|---|
2. | Imiona | ANVAR ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 100000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | RZADEK |
---|---|---|
2. | Imiona | JOANNA WERONIKA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MIGDAŁEK |
---|---|---|
2. | Imiona | TOMASZ TADEUSZ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko | NURMATOV |
---|---|---|
2. | Imiona | ANVAR ![]() |
4. | Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA |
1. | Nazwisko | STETSYUK |
---|---|---|
2. | Imiona | YULIYA ![]() |
4. | Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA |
1. | Nazwisko | RÓŻYCKI |
---|---|---|
2. | Imiona | ADAM ANDRZEJ ![]() |
3. | Numer PESEL | (ukryty) |
4. | Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.