Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: East Eventz sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2016.12.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | SOUTHWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 15.11.2016 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, UL. ŻELAZNA 41 LOK. 8, 00-836 WARSZAWA, REP. A NR 7572/2016 |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA ![]() |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 147461537 |
4. | Numer KRS | 0000526278 ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | TAK |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ZIMMERMANN |
---|---|---|
2. | Imiona | HENRYK JERZY BENEDYKT ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WOOD |
---|---|---|
2. | Imiona | STEVEN JOHN ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.