Baza firm i instytucji z miasta Warszawa
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.11.Z (Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów).
W dniu 2018.09.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | ATRIA BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość WARSZAWA ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu 49 kod pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 10.09.2018R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOZYRYTSKYI |
---|---|---|
2. | Imiona | YAN ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ROZHKOV |
---|---|---|
2. | Imiona | ARTEM ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | VINNYK |
---|---|---|
2. | Imiona | TETIANA ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PANASIUK |
---|---|---|
2. | Imiona | TARAS ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOZYRYTSKYI |
---|---|---|
2. | Imiona | YAN ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 50 TRANSPORT WODNY |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.