Baza firm i instytucji z województwa opolskiego
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie opolskim.
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie opolskim.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
W dniu 2018.09.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁDZIELNIA |
---|---|---|
3. | Nazwa spółdzielni | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU SYNERGIA |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat PRUDNICKI gmina PRUDNIK miejscowość ŁĄKA PRUDNICKA |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość ŁĄKA PRUDNICKA ulica UL. NAD ZŁOTYM POTOKIEM nr domu 88 kod pocztowy 48-200 poczta PRUDNIK kraj POLSKA |
1. | Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni | 17.07.2018R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia | CZAS NIEOZNACZONY |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielni | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółdzielni | OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA(PEŁNOMOCNIK). |
1. | Nazwisko | TRYBUŁA |
---|---|---|
2. | Imiona | PAWEŁ JAN ![]() |
3. | Numer PESEL | (ukryty) |
4. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
5. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko | KAWAŁKO |
---|---|---|
2. | Imiona | PRZEMYSŁAW ANTONI ![]() |
3. | Numer PESEL | (ukryty) |
4. | Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |
5. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.