Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Salony Optyczne Online sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2019.11.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WIŚNIEWSKI |
---|---|---|
2. | Imiona | KRZYSZTOF PIOTR ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | FLOREK |
---|---|---|
2. | Imiona | MAŁGORZATA EDYTA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BALICKA |
---|---|---|
2. | Imiona | ANNA TERESA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko | BALICKA |
---|---|---|
2. | Imiona | ANNA TERESA ![]() |
3. | Numer PESEL | (ukryty) |
4. | Rodzaj prokury | PROKURA SAMODZIELNA |
1. | Nazwisko | FLOREK |
---|---|---|
2. | Imiona | MAŁGORZATA EDYTA ![]() |
3. | Numer PESEL | (ukryty) |
4. | Rodzaj prokury | PROKURA SAMODZIELNA |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.