Baza spółek komandytowych
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie tarnogórskim (woj. śląskie).
W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | LEŚNA TG DEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ŚWIERKLANIEC miejscowość NOWE CHECHŁO |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość NOWE CHECHŁO ulica UL. POWSTAŃCÓW nr domu 22C kod pocztowy 42-622 poczta NOWE CHECHŁO kraj POLSKA |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 10.02.2021 R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PARTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ![]() |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 386270140 |
4. | Numer KRS | 0000845327 ![]() |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.500,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 13.200,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
1. | Wartość wkładu wniesionego | 13.200,00 ZŁ |
---|---|---|
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | TG DEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ![]() |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 386308960 |
4. | Numer KRS | 0000845866 ![]() |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | JĘDZURA |
---|---|---|
2. | Imiona | JAROSŁAW WOJCIECH ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.500,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 1.500,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
1. | Wartość wkładu wniesionego | 1.500,00 ZŁ |
---|---|---|
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | TG DEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ![]() |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 386308960 |
4. | Numer KRS | 0000845866 ![]() |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.