Baza firm - powiat rzeszowski
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie rzeszowskim (woj. podkarpackie).
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie rzeszowskim (woj. podkarpackie).
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
W dniu 2021.02.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | KMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina DYNÓW miejscowość DYNÓW |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość DYNÓW nr domu 10 kod pocztowy 36-065 poczta DYNÓW kraj POLSKA |
3. | Adres poczty elektronicznej | KAKA_087@WP.PL |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 15.02.2021 R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KĘDZIERSKA |
---|---|---|
2. | Imiona | KATARZYNA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PANTOŁ |
---|---|---|
2. | Imiona | ANNA MAŁGORZATA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BURTAN |
---|---|---|
2. | Imiona | KAMILA MARIA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KĘDZIERSKA |
---|---|---|
2. | Imiona | KATARZYNA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BURTAN |
---|---|---|
2. | Imiona | KAMILA MARIA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PANTOŁ |
---|---|---|
2. | Imiona | ANNA MAŁGORZATA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.