Baza firm i instytucji z województwa pomorskiego
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie pomorskim.
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie pomorskim.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści:
3. | Firma, pod którą spółka działa | P.P.H.U. "TOKARSKI" MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA |
---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | P.P.H.U. TOKARSKI MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA |
---|
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 01.01.2021 R., ZMIANA PAR.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, USUNIĘTO PARAGRAFY: 13, 14, 15. |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ROKICKA |
---|---|---|
2. | Imiona | EWA JOANNA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ROKICKA |
---|---|---|
2. | Imiona | EWA JOANNA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
1. | Nazwisko | GIBAS |
---|---|---|
2. | Imiona | MARCIN WAWRZYNIEC ![]() |
3. | Numer PESEL | (ukryty) |
4. | Rodzaj prokury | SAMOISTNA |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.