Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Warszawska 64 sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe
W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 21.12.2020 R. W KN PIOTRA NIEMOTKI W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7895/2020 W § 9 DODANO UST. 1 (Z INDEKSEM 1), DODANO UST. 2 (Z INDEKSEM 1), DODANO UST. 5 (Z INDEKSEM 1 |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CZECH |
---|---|---|
2. | Imiona | ANGELIKA MARIA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
11. | Wartość wkładu umówionego | 1.282.500 (JEDEN MILION DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
---|
11. | Wartość wkładu umówionego | 652.500 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
---|
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
---|
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
---|
1. | Wartość wkładu wniesionego | 275.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
---|---|---|
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
1. | Wartość wkładu zwróconego | 245.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
---|---|---|
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
11. | Wartość wkładu umówionego | 1.282.500 (JEDEN MILION DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
---|
11. | Wartość wkładu umówionego | 652.500 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
---|
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
---|
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
---|
1. | Wartość wkładu wniesionego | 255.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
---|---|---|
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
1. | Wartość wkładu zwróconego | 245.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
---|---|---|
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.