Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: R2R. Hr sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2021.02.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:
3. | Firma, pod którą spółka działa | R2R.HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | R2R.HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | JAROŚKIEWICZ |
---|---|---|
2. | Imiona | ALEKSANDRA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Informacje o otwarciu likwidacji | 27.01.2021, REP. A NR 884/2021, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.01.2021 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, OTWARCIU LIKWIDACJI, POWOŁANIU LIKWIDATORA ORAZ OŚWIADCZENIU LIKWIDATORA O PRZYJĘCIU FUNKCJI., 27.01.2021 |
---|---|---|
3. | Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów | LIKWIDATOR SAMODZIELNIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | JAROŚKIEWICZ |
---|---|---|
2. | Imiona | ALEKSANDRA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
1. | Określenie okoliczności | 27.01.2021, REP. A NR 884/2021, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.01.2021 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, OTWARCIU LIKWIDACJI, POWOŁANIU LIKWIDATORA ORAZ OŚWIADCZENIU LIKWIDATORA O PRZYJĘCIU FUNKCJI., 27.01.2021 |
---|---|---|
2. | Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.