Baza firm - mazowieckie
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).
W dniu 2021.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | BV5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 65/79 kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 22.10.2020, REP. A NR 40875/2020, NOTARIUSZ TOMASZ MERTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | JP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ![]() |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 361828015 |
4. | Numer KRS | 0000511918 ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ![]() |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 146401579 |
4. | Numer KRS | 0000441168 ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKAZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOSIŃSKI |
---|---|---|
2. | Imiona | KRZYSZTOF ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KUBIK |
---|---|---|
2. | Imiona | JAN PRZEMYSŁAW ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.