Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Przychodnia Lekarska "Novum" Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski sp.j. sprawozdanie finansowe
W dniu 2002.01.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | spółka jawna |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | PRZYCHODNIA LEKARSKA "NOVUM" KATARZYNA KOZIOŁ, PIOTR LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSYNÓW miejscowość WARSZAWA |
---|---|---|
2. | Adres | ulica PUSZCZYKA nr. domu 14 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-785 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | SPÓŁKA CYWILNA - 16.05.1995 R. SPÓŁKA JAWNA - 12.12.2001 R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY |
---|
1. | Określenie okoliczności | PRZEKSZTAŁCENIE |
---|---|---|
2. | Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwale | W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH |
1. | Nazwa lub firma | PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA I PRZYCHODNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI "NOVUM" S.C. |
---|---|---|
2. | Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
5. | Numer REGON | 011130441 |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOZIOŁ |
---|---|---|
2. | Imiona | KATARZYNA ELŻBIETA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | LEWANDOWSKI |
---|---|---|
2. | Imiona | PIOTR RYSZARD ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOZIOŁ |
---|---|---|
2. | Imiona | KATARZYNA ELŻBIETA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | LEWANDOWSKI |
---|---|---|
2. | Imiona | PIOTR RYSZARD ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.