Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Przychodnia Lekarska "Novum" Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski sp.j. sprawozdanie finansowe
W dniu 2010.01.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 29.12.2009 R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA § 3 |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
---|
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.