Pobierz raport o klientach biznesowych banków w latach 2023-2025
Raport MGBI Klienci biznesowi banków 2026 jest już dostępny!
- Poznaj preferencje klientów biznesowych dotyczące banków na podstawie Wykazu Podatników VAT
- Zobacz listy najpopularniejszych banków komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ów wybieranych przez podatników VAT
- Odkryj preferencje klientów w kwestii wyboru banków w zależności od branży i lokalizacji siedziby
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 69268.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-07-05 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7832/16/89]
W dniu 2016.03.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
WYKREŚLIĆ
| 2. | Adres | miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZACHARIASZA nr domu 149 kod pocztowy 03-761 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
WPISAĆ
| 2. | Adres | miejscowość WARSZAWA ulica UL. ODKRYTA nr domu 56 nr lokalu 1U kod pocztowy 03-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
| 1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SOBAŃSKI |
| 2. | Imiona | MACIEJ RYSZARD |
| 3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
| 5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH |
| 6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | TAK |
WPISAĆ
2
| 1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WRÓBEL |
| 2. | Imiona | TOMASZ |
| 3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
| 5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ |
| 6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
3
| 1. | Nazwisko, nazwa lub firma | HOLDING TC SPÓŁKA AKCYJNA |
| 3. | Numer PESEL lub numer REGON | 144890960 |
| 4. | Numer KRS | 0000392993 |
| 5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ |
| 6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
Dla pozycji:
| 1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
WYKREŚLIĆ
1
| 1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SOBAŃSKI |
| 2. | Imiona | MACIEJ RYSZARD |
| 3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
| 5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
WPISAĆ
2
| 1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WOŹNIAK |
| 2. | Imiona | MONIKA AGATA |
| 3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
| 5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Rubryka 3. Prokurenci
WPISAĆ
1