Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Centrum Rozwoju Transportu sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2017.05.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | TUROWSKI |
---|---|---|
2. | Imiona | MIKOŁAJ MACIEJ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | IZYDOREK VEL ZYDOREK |
---|---|---|
2. | Imiona | MATEUSZ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | STRUBIŃSKI |
---|---|---|
2. | Imiona | JAN PAWEŁ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | NOWAK |
---|---|---|
2. | Imiona | CEZARY PAWEŁ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | POLACZEK |
---|---|---|
2. | Imiona | RAFAŁ PAWEŁ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.