Baza hurtowni obrabiarek
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.62.Z (Sprzedaż hurtowa obrabiarek).
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.62.Z (Sprzedaż hurtowa obrabiarek).
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
W dniu 2020.05.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina PCIM miejscowość PCIM |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość PCIM nr domu 1563 kod pocztowy 32-432 poczta PCIM kraj POLSKA |
3. | Adres poczty elektronicznej | KSIEGOWOSC@LAZZONIGROUP. PL |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 13.05.2020 R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ŻĄDŁO |
---|---|---|
2. | Imiona | MARCIN BOGUSŁAW ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ŻĄDŁO |
---|---|---|
2. | Imiona | AGNIESZKA MARZENA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 10000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ŻĄDŁO |
---|---|---|
2. | Imiona | MARCIN BOGUSŁAW ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 15 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.