Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 391.
KRS 0000038866, REGON 070015636, NIP 5470048857
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-27 r.
[BMSiG-67880/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polmos Bielsko-Biała SA sprawozdanie finansowe

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała spółka akcyjna (dalej: "Spółka") z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 38866, działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.12.2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych:

"Uchwała Nr 3/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 KSH

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, uchwala przymusowy wykup następujących akcji:

Lp. Seria i numer akcji Liczba akcji

123

1 Akcje serii A od 2737691 do 2738719 1029

2 Akcje serii A od 2704628 do 2705470 843

3 Akcje serii A od 2917478 do 2919065 1588

4 Akcje serii A od 2726546 do 2727388 843

5 Akcje serii A od 2730339 do 2730760 422

6 Akcje serii A od 2927006 do 2928593 1588

7 Akcje serii A od 2695821 do 2695860 40

8 Akcje serii A od 2902907 do 2904307 1401

9 Akcje serii A od 2694531 do 2694550 20

10 Akcje serii A od 2713901 do 2714743 843

11 Akcje serii A od 2930182 do 2931769 1588

12 Akcje serii A od 2695741 do 2695780 40

13 Akcje serii A od 3146150 do 3146943 794

14 Akcje serii A od 2806276 do 2806882 607

15 Akcje serii A od 2697215 do 2697871 657

16 Akcje serii A od 3147738 do 3149325 1588

17 Akcje serii A od 2808098 do 2809312 1215

18 Akcje serii A od 2806883 do 2808097 1215

19 Akcje serii A od 2941298 do 2942885 1588

20 Akcje serii A od 2960354 do 2961941 1588

21 Akcje serii A od 2701157 do 2701813 657

22 Akcje serii A od 3034990 do 3036577 1588

23 Akcje serii A od 2876288 do 2877688 1401

24 Akcje serii A od 2980998 do 2982585 1588

25 Akcje serii A od 2958766 do 2960353 1588

26 Akcje serii A od 2780153 do 2781367 1215

27 Akcje serii A od 2888897 do 2890297 1401

28 Akcje serii A od 2809313 do 2810527 1215

29 Akcje serii A od 2705471 do 2706313 843

30 Akcje serii A od 2695781 do 2695820 40

31 Akcje serii A od 2695231 do 2695260 30

32 Akcje serii A od 2987350 do 2988937 1588

33 Akcje serii A od 2830055 do 2831455 1401

34 Akcje serii A od 2749010 do 2750038 1029

35 Akcje serii A od 2976234 do 2977821 1588

36 Akcje serii A od 2947650 do 2949237 1588

37 Akcje serii A od 3149326 do 3150913 1588

38 Akcje serii A od 2694571 do 2694590 20

39 Akcje serii A od 2786228 do 2787442 1215

40 Akcje serii A od 2848268 do 2849668 1401

41 Akcje serii A od 2904308 do 2905708 1401 123

42 Akcje serii A od 3128682 do 3130269 1588

43 Akcje serii A od 2750039 do 2751067 1029

44 Akcje serii A od 2695561 do 2695590 30

45 Akcje serii A od 2846867 do 2848267 1401

46 Akcje serii A od 2783798 do 2785012 1215

47 Akcje serii A od 2810528 do 2811742 1215

48 Akcje serii A od 2694631 do 2694650 20

49 Akcje serii A od 3155281 do 3155677 397

50 Akcje serii A od 3154884 do 3155280 397

51 Akcje serii A od 3015934 do 3017521 1588

52 Akcje serii A od 3079454 do 3081041 1588

53 Akcje serii A od 2869283 do 2870683 1401

54 Akcje serii A od 2724017 do 2724859 843

55 Akcje serii A od 2841263 do 2842663 1401

56 Akcje serii A od 2993702 do 2995289 1588

57 Akcje serii A od 2812958 do 2814172 1215

58 Akcje serii A od 3109626 do 3111213 1588

59 Akcje serii A od 3024404 do 3024932 529

60 Akcje serii A od 2694511 do 2694530 20

61 Akcje serii A od 2695471 do 2695500 30

62 Akcje serii A od 2695621 do 2695650 30

63 Akcje serii A od 2825852 do 2827252 1401

64 Akcje serii A od 3141915 do 3142443 529

65 Akcje serii A od 3029638 do 3030225 588

66 Akcje serii A od 3023874 do 3024403 530

67 Akcje serii A od 3024933 do 3025461 529

68 Akcje serii A od 3060398 do 3061985 1588

69 Akcje serii A od 3058810 do 3060397 1588

70 Akcje serii A od 2694551 do 2694570 20

71 Akcje serii A od 3139798 do 3141385 1588

72 Akcje serii A od 2695291 do 2695320 30

73 Akcje serii A od 2815388 do 2816602 1215

74 Akcje serii A od 2695531 do 2695560 30

75 Akcje serii A od 2852471 do 2853871 1401

76 Akcje serii A od 2732447 do 2733289 843

77 Akcje serii A od 2855273 do 2856673 1401

78 Akcje serii A od 2801416 do 2802022 607

79 Akcje serii A od 2728232 do 2729074 843

80 Akcje serii A od 2694611 do 2694630 20

81 Akcje serii A od 2694651 do 2694670 20

82 Akcje serii A od 2695381 do 2695410 30

83 Akcje serii A od 2765474 do 2766502 1029

84 Akcje serii A od 2884694 do 2886094 1401

85 Akcje serii A od 2734414 do 2734694 281

86 Akcje serii A od 2734133 do 2734413 281

123

87 Akcje serii A od 2734695 do 2734975 281

88 Akcje serii A od 3039754 do 3041341 1588

89 Akcje serii A od 2814173 do 2815387 1215

90 Akcje serii A od 2695441 do 2695470 30

91 Akcje serii A od 2747981 do 2749009 1029

92 Akcje serii A od 2695351 do 2695380 30

93 Akcje serii A od 3142444 do 3142973 530

94 Akcje serii A od 3030226 do 3031813 1588

95 Akcje serii A od 2764445 do 2765473 1029

96 Akcje serii A od 2694591 do 2694610 20

97 Akcje serii A od 3087394 do 3088981 1588

98 Akcje serii A od 2742836 do 2743864 1029

99 Akcje serii A od 2865080 do 2866480 1401

100 Akcje serii A od 2722331 do 2723173 843

101 Akcje serii A od 3089776 do 3090569 794

102 Akcje serii A od 3077866 do 3079453 1588

103 Akcje Serii A od 2695591 do 2695620 30

104 Akcje serii A od 2853872 do 2855272 1401

105 Akcje serii A od 2699186 do 2699842 657

106 Akcje serii A od 3152502 do 3154089 1588

107 Akcje serii A od 2725703 do 2726545 843

108 Akcje serii A od 2733290 do 2734132 843

109 Akcje serii A od 2942886 do 2944473 1588

110 Akcje serii A od 2731604 do 2732025 422

111 Akcje serii A od 2732026 do 2732446 421

112 Akcje serii A od 2730761 do 2731603 843

113 Akcje serii A od 2766503 do 2767531 1029

114 Akcje serii A od 3095864 do 3096392 529

115 Akcje serii A od 3095334 do 3095863 530

116 Akcje serii A od 3096393 do 3096921 529

117 Akcje serii A od 2883293 do 2884693 1401

118 Akcje serii A od 2700500 do 2701156 657

119 Akcje serii A od 2763416 do 2764444 1029

120 Akcje serii A od 3138210 do 3139797 1588

121 Akcje serii A od 3117566 do 3119153 1588

122 Akcje serii A od 2894501 do 2895901 1401

123 Akcje serii A od 3133446 do 3135033 1588

124 Akcje serii A od 2881892 do 2883292 1401

125 Akcje serii A od 3147341 do 3147737 397

126 Akcje serii A od 3146944 do 3147340 397

127 Akcje serii A od 2760329 do 2761357 1029

128 Akcje serii A od 2900105 do 2901505 1401

129 Akcje serii A od 2695411 do 2695440 30

130 Akcje serii A od 3141386 do 3141914 529

131 Akcje serii A od 2907110 do 2908510 1401

123

132 Akcje serii A od 2762387 do 2763415 1029

133 Akcje serii A od 2895902 do 2897302 1401

134 Akcje serii A od 2811743 do 2812957 1215

135 Akcje serii A od 2761358 do 2762386 1029

należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki (zwane dalej Akcjami).

§ 2.

1. Akcje objęte przymusowym wykupem, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowiązani są wykupić: Spółka Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. (nr KRS: 355847) oraz Amidel Polska Sp. z o.o. (nr KRS: 389052), będącymi akcjonariuszami większościowym Spółki, posiadającymi 3.042.865 (trzy miliony czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji Spółki, co stanowi 95,99% kapitału zakładowego Spółki.

2. Spółka Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. dokona wykupu akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 2694531 do 2694550 (20 akcji), natomiast Amidel Polska Sp. z o.o. dokona wykupu pozostałych akcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

3. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariuszy większościowych przewidzianego w art. 418 KSH.

4. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, a także ułatwi odbywanie Walnych Zgromadzeń bez formalnego ich zwoływania. Rozdrobnienie akcjonariuszy powoduje dodatkowe koszty przy organizacji walnych zgromadzeń związanych z koniecznością najmu odpowiednio dużego pomieszczenia oraz korzystania z usług specjalistycznego podmiotu dostarczającego rozwiązania techniczne pozwalające na prawidłowe liczenie rozproszonych głosów. Dodatkowo takie rozproszenie powoduje ograniczenie w swobodzie wyboru miejsca i czasu zgromadzeń. Ponadto akcjonariusze mniejszościowi Spółki nie są zainteresowani udziałem w zgromadzeniach akcjonariuszy, czego dowodem jest to, że udział akcjonariuszy w dotychczasowych zgromadzeniach nigdy nie przekraczał 10% uprawnionych akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu.

5. Za podjęciem uchwały o przymusowym wykupie przemawia również fakt, że akcjonariusze mniejszościowi reprezentują mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze ci nawet łącznie nie mogliby wykonywać uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym przewidzianych w przepisach KSH (tzw. prawa mniejszości) z uwagi na brak reprezentacji kapitału zakładowego w minimalnej wysokości, o której mowa w KSH. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających wykonywanie praw mniejszości akcjonariuszom reprezentujących mniejszą niż określona ustawowo część kapitału zakładowego.

6. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, ustalenia właściwego ekwiwalentu za akcje, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę.

7. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 3.

Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego - Amidel Polska Sp. z o.o. oraz Spółki Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych S.A. za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 5

1. W związku z podjęciem uchwały o przymusowym wykupie akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki, celem ich wykupu.

2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie złożą dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 KSH, po uprzednim wezwaniu do złożenia tych dokumentów zgodnie z wymienionym wyżej art. 358 KSH.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 38866, wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do składania w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały, w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, lub drogą pocztową, dowodów złożenia dokumentów tychże Akcji do rozporządzenia Spółki (tj. do podpisania i złożenia odpowiednich oświadczeń i dyspozycji z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez Spółkę), pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji w trybie art. 358 k.s.h.

Zarząd Spółki unieważni w trybie art. 358 k.s.h. dokumenty akcji tego akcjonariusza, który w powyższym terminie nie złoży akcji do rozporządzenia Spółki.

W miejsce dokumentów akcji unieważnionych wydane zostaną akcjonariuszowi większościowemu nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi.

W przypadku gdy akcje unieważnione należą do osób nieznanych Spółce, lub gdy w inny sposób nie będzie możliwe przekazanie ceny wykupu, wówczas kwota pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez Spółkę do depozytu sądowego.