Baza firm - Łódź
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Łódź (woj. łódzkie).
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Łódź (woj. łódzkie).
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie łódzkim.
W dniu 2021.02.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA JAWNA |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | KANCELARIA INTER PARTES CIEŚLAK I WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI nr domu 46 nr lokalu 8 kod pocztowy 90-427 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA |
3. | Adres poczty elektronicznej | BIURO@INTERPARTES.PL |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 18.12.2020, NOTARIUSZ TOMASZ KRÓL Z KN W ŁODZ, REP. A NR 4805/2020 - UMOWA SPÓŁKI |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|
1. | Określenie okoliczności | PRZEKSZTAŁCENIE |
---|---|---|
2. | Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwale | UCHWAŁA Z DNIA 18.12.2020 R. WSPÓLNIKÓW KANCELARIA INTER PARTES CIEŚLAK I WŁODARCZYK SP.K. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KRÓLA Z KN W ŁODZI, REP. A NR 4805/2020 - ART. 551 I NAST. KSH. |
1. | Nazwa lub firma | KANCELARIA "INTER PARTES" CIEŚLAK I WŁODARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ![]() |
---|---|---|
2. | Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY |
3. | Numer w rejestrze | 0000342926 ![]() |
5. | Numer REGON | 100786546 |
6. | Numer NIP | 7252014749 |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CIEŚLAK |
---|---|---|
2. | Imiona | PRZEMYSŁAW ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WŁODARCZYK |
---|---|---|
2. | Imiona | MACIEJ PAWEŁ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | GOŁEMBOWSKA |
---|---|---|
2. | Imiona | KATARZYNA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CIEŚLAK |
---|---|---|
2. | Imiona | PRZEMYSŁAW ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WŁODARCZYK |
---|---|---|
2. | Imiona | MACIEJ PAWEŁ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | GOŁEMBOWSKA |
---|---|---|
2. | Imiona | KATARZYNA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.