Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie puławskim (woj. lubelskie).
W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | DATA INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość PUŁAWY ulica UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 24-110 poczta PUŁAWY kraj POLSKA |
3. | Adres poczty elektronicznej | KONTAKT@E-SELF.PL |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 13.02.2021 R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BANACH |
---|---|---|
2. | Imiona | MIROSŁAW PAWEŁ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ISHCHENKO |
---|---|---|
2. | Imiona | YEVHENII ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BANACH |
---|---|---|
2. | Imiona | MIROSŁAW PAWEŁ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 62 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 85 EDUKACJA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.