Baza firm - Poznań
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Poznań (woj. wielkopolskie).
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Poznań (woj. wielkopolskie).
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 23.1 (Produkcja szkła i wyrobów ze szkła).
W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | DCD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość POZNAŃ ulica UL. JELENIOGÓRSKA nr domu 20A kod pocztowy 60-179 poczta POZNAŃ kraj POLSKA |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 08.02.2021 R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | RUDZIAKOWICZ |
---|---|---|
2. | Imiona | MARCIN SEBASTIAN ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | JOPP |
---|---|---|
2. | Imiona | JACEK TOMASZ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ŻUK |
---|---|---|
2. | Imiona | FILIP ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ŻUK |
---|---|---|
2. | Imiona | FILIP ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 73 1 REKLAMA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.