Baza firm - Przemyśl
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Przemyśl (woj. podkarpackie).
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Przemyśl (woj. podkarpackie).
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie podkarpackim.
W dniu 2021.02.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Firma, pod którą spółka działa | LU.PA.GIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL |
---|---|---|
2. | Adres | miejscowość PRZEMYŚL ulica UL. STEFANA OKRZEI nr domu 25 nr lokalu 2 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 01.02.2021R. |
---|
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|---|
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | GAGLIARDI |
---|---|---|
2. | Imiona | GIOVANNI ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ARRICHIELLO |
---|---|---|
2. | Imiona | UMBERTO ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 9 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 45000,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|---|---|
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | GAGLIARDI |
---|---|---|
2. | Imiona | GIOVANNI ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ARRICHIELLO |
---|---|---|
2. | Imiona | UMBERTO ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.