Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Erbau sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2021.02.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość RUDNA MAŁA |
---|
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość GŁOGÓW MAŁOPOLSKI |
---|
2. | Adres | miejscowość RUDNA MAŁA nr domu 67 kod pocztowy 36-060 poczta RUDNA MAŁA kraj POLSKA |
---|
2. | Adres | miejscowość GŁOGÓW MAŁOPOLSKI ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 1 kod pocztowy 36-060 poczta GŁOGÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA |
---|
3. | Adres poczty elektronicznej | FIRMA.ZBIGNIEW.PASTULA@GMAIL.COM |
---|
3. | Adres poczty elektronicznej | BIURO@ERBAU.PL |
---|
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 11.02.2021 ZMIANA PAR. 3 |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.