Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Pellets System sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKOWSKI gmina WOLBÓRZ miejscowość ŻYWOCIN |
---|
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ |
---|
2. | Adres | miejscowość ŻYWOCIN nr domu 109 kod pocztowy 97-320 poczta WOLBÓRZ kraj POLSKA |
---|
2. | Adres | miejscowość POZNAŃ ulica UL. GŁUSZYNA nr domu 216A nr lokalu 2 kod pocztowy 61-329 poczta POZNAŃ kraj POLSKA |
---|---|---|
3. | Adres poczty elektronicznej | B.KOPYTIUK@PRAGOSSC.PL |
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1.02.2021 R., REPERTORIUM A NR 209/2021, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ BEATA BASZKOWSKA-LINKE - ZMIENIONO § 3 |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ROZWANDOWICZ |
---|---|---|
2. | Imiona | ANDRZEJ ANTONI ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOPYTIUK |
---|---|---|
2. | Imiona | BARTOSZ IGOR ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | TAK |
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CEGLAREK |
---|---|---|
2. | Imiona | RAFAŁ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOPYTIUK |
---|---|---|
2. | Imiona | BARTOSZ IGOR ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.