Baza firm - podkarpackie
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie podkarpackim.
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie podkarpackim.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PILIP |
---|---|---|
2. | Imiona | TOMASZ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | TAK |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | NADTOCHI |
---|---|---|
2. | Imiona | YURI ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | NADTOCHII |
---|---|---|
2. | Imiona | NAZARII ![]() |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PILIP |
---|---|---|
2. | Imiona | TOMASZ ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | NADTOCHII |
---|---|---|
2. | Imiona | YURI ![]() |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | NADTOCHII |
---|---|---|
2. | Imiona | NAZARII ![]() |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.