Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Heban sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2021.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ |
---|
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DUDA |
---|---|---|
2. | Imiona | ELŻBIETA ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko | GOCZOŁ |
---|---|---|
2. | Imiona | MAREK ![]() |
3. | Numer PESEL | (ukryty) |
4. | Rodzaj prokury | PROKURA SDAMOISTNA |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.