Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Indeep Studios sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2021.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | "RISCO SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|---|
3. | Numer PESEL lub numer REGON | 016441909 |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ |
---|
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ |
---|
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | TAK |
---|
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PALMI |
---|---|---|
2. | Imiona | TOMASZ HUBERT ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | RUDEK |
---|---|---|
2. | Imiona | MAKSYM ![]() |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.