Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Spółdzielnia Pracy Rolniczo-Handlowa w Olsztynie sprawozdanie finansowe
W dniu 2021.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści:
1. | Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
---|
2. | Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH |
---|
Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!
"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.